|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मानक: | IEC60884-2006 | वर्तमान परीक्षण: | 0-40A |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | प्लग पिन | कार्य स्टेशन: | 6 स्टेशनों |
| गारंटी: | 12 महीने | पावर: | एसी 220V ± 10%, 50 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | विद्युत प्लग परीक्षक,टोक़ परीक्षण उपकरण |
||
IEC60884-2006 प्लग सॉकेट परीक्षक 40 ए प्लग पिन तापमान बढ़ते परीक्षक
तापमान बढ़ने वाले परीक्षक को आईईसी 60884-2006 आकृति 44 और वीडीई 066 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह काम करने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ती तापमान पर लागू होता है।
पैरामीटर:
| मद | TR-1 | TR-2 | TR-3 |
| कार्य स्टेशन | 6 | 6 | 6 |
| वर्तमान परीक्षण | 0-40A | 0-125A | 50-1000 ए समायोज्य है |
| परीक्षण वोल्टेज | <12 वी | <12 वी | 5 वी, 12 वी, 24V, 48V |
| घड़ी | 0- 99 99 समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है | 0- 99 99 समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है | 0- 99 99 समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है |
| तापमान माप तालिका | 0-150 डिग्री डिजिटल प्रदर्शन | 0-150 डिग्री डिजिटल प्रदर्शन | 0-150 डिग्री डिजिटल प्रदर्शन |
| बिजली की आपूर्ति | 220V, 50 हर्ट्ज | 220V, 50 हर्ट्ज | 220V, 50 हर्ट्ज |
| मानक | GB2099.1-2008 | GB13140.1 | यूएल |
| टेस्ट ऑब्जेक्ट | प्लग पिन | योजक | सर्किट बोर्ड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews