|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामान्य मानक: | IEC60335-2-2 खंड 21.104 | आवेदन: | वर्तमान-ले जाने वाले होसेस को टोरियन के लिए सत्यापित करने के लिए |
|---|---|---|---|
| टोक़ की गति: | 10r/मिनट | परीक्षण चक्र: | 2000 |
| नियंत्रण मोड: | पीएलसी + टच स्क्रीन | काम करने की शक्ति: | AC220V / 50 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | करंट-कैरिंग होज़ टोरशन टेस्ट उपकरण,मोड़ प्रतिरोध परीक्षण उपकरण,गारंटी के साथ विद्युत सुरक्षा परीक्षण उपकरण |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| सामान्य मानक | IEC60335-2-2 खंड 21.104 |
| आवेदन | वर्तमान-ले जाने वाले होसेस को टोरियन के लिए सत्यापित करने के लिए |
| टोक़ की गति | 10r/मिनट |
| परीक्षण चक्र | 2000 |
| नियंत्रण विधा | पीएलसी+टच स्क्रीन |
| कार्य -शक्ति | AC220V/50Hz |
| नियंत्रण इकाइयाँ | पीएलसी+टच स्क्रीन |
| ड्राइव मोड | सर्वो गियर मोटर |
| टोक़ की गति | 10r/मिनट (बसने योग्य) |
| परीक्षण चक्र | 0-9999999 (सेट करने योग्य) |
| कार्य -शक्ति | एसी 220V/50 हर्ट्ज () 1) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ