उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
परीक्षण आईपी ग्रेड: | IPX3, IPX4, IPX5, IPX6 | विन्यास: | दोलन ट्यूब, जेट नली नलिका, टर्नटेबल |
---|---|---|---|
सामान्य मानक: | IEC60529, IEC60335-1 | टर्नटेबल गति: | 1-5आर/मिनट |
नियंत्रण इकाइयाँ: | पीएलसी+टच स्क्रीन | कार्य -शक्ति: | 380V/50 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | IPX3-6 rainproof test chamber,380V electrical appliances test chamber,IEC60529 compliance test equipment |
Model | IPX36B |
---|---|
Control System | 7 inch touch screen + PLC |
Inner Chamber Dimension | 900×900×900mm (W×D×H) |
Outer Dimension | 1350×3400×1755mm (L×D×H) |
Tube Radius | R400mm |
---|---|
Delivery Rate | IPX3=1.1L/min±5%, IPX4=1.8L/min±5% |
Aperture of Nozzles | 0.4mm |
Space Between Nozzles | 50mm |
Inner Diameter of Tube | 15mm |
Tube Angle | ±120° (IPX3), ±350° (IPX4) or user-defined |
Aperture Diameter (IPX5) | 6.3mm |
---|---|
Aperture Diameter (IPX6) | 12.5mm |
Delivery Rate (IPX5) | 12.5±0.625 L/min |
Delivery Rate (IPX6) | 100±5 L/min |
Water Pressure | Adjustable as per water flow |
Diameter | Ø600mm |
---|---|
Speed | 1-5r/min |
Height | 400-700mm |
Working Power | 380V /50Hz (3 phase 4 wires + protective ground) |
---|---|
Power Supply for Specimen | 220V/50Hz |
Power Consumption | 3KW |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929