|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामान्य मानक: | आईईसी (ईएन) 60350-2 | मूलभूत सामग्री: | स्टेनलेस स्टील AISI430 |
|---|---|---|---|
| दीवार सामग्री: | स्टेनलेस स्टील AISI 304 | ढक्कन सामग्री: | अल्युमीनियम |
| जहाजों का व्यास: | 120 मिमी ~ 330 मिमी (8 आकार) | आवेदन: | विद्युत हॉब्स की ऊर्जा खपत के परीक्षण के लिए |
| प्रमुखता देना: | IEC60350-2 अनुरूप मानकीकृत कुकवेयर,स्टेनलेस स्टील AISI430 बेस कुकवेयर,स्टेनलेस स्टील AISI304 वॉल कुकवेयर |
||
| कुकवेयर के नीचे का व्यास (बाहरी) मिमी | ढक्कन का व्यास मिमी | ढक्कन के छेद के घेरे का व्यास मिमी | सर्कल पर छेद की संख्या | कुल कुकवेयर ऊंचाई (बाहरी) मिमी | कुकवेयर के तल की सपाटता मिमी | जल भार g | खाना पकाने के क्षेत्र का आकार वर्ग मिमी | स्टैंडर्ड कुकवेयर श्रेणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | १२५±०5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | ए |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | १२५±०5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | १२५±०5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | बी |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | १२५±०5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | सी |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | १२५±०5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±05 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18अ | १२५±०5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22अ | १२५±०5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27अ | १२५±०5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews