|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामान्य मानक: | ISO6722-1, ISO19642 -2, DIN72551-5, QC/T-730, JASO D611-94 और VW60306 | घर्षण सुई का व्यास: | 0.45मिमी*1, 0.25मिमी*1 |
|---|---|---|---|
| सुई सामग्री: | स्प्रिंग वायर | आवृत्ति: | 55 साइल्स/मिनट |
| नाली की गहराई: | 0.4 मिमी, 0.8 मिमी | इनपुट: | AC220V, 50Hz/60Hz |
| प्रमुखता देना: | 0.45 मिमी घर्षण सुई स्क्रैप घर्षण परीक्षण उपकरण,ISO6722-1 और ISO19642-2 ऑटोमोटिव केबल घर्षण परीक्षक,55 चक्र/मिनट केबल घर्षण प्रतिरोध परीक्षक |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सुई का व्यास | (0.45±0.01) मिमी*1, (0.25±0.01) मिमी*1 |
| सुई का प्रकार | वसंत तार सामग्री |
| घर्षण की लंबाई | (15.5±1) मिमी |
| आवृत्ति | (50/60±5) चक्र/मिनट (समायोज्य) |
| सुई का विस्थापन | ≤20 मिमी |
| ड्राइव मोड | मोटर चालित |
| मास | 1N, 4N, 7N |
| ग्रूव गहराई | 0.4mm, 0.8mm |
| परीक्षण स्टेशन की संख्या | 1 |
| कार्य शक्ति | AC220V/50Hz |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ