|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मानक: | आईईसी60529, आईईसी60598 | परीक्षण आईपी ग्रेड: | आईपीएक्स5 आईपीएक्स6 |
|---|---|---|---|
| विन्यास: | ड्रिप बोर्ड, दोलन ट्यूब, टर्नटेबल, परीक्षण कक्ष, पानी पंप | नियंत्रण इकाइयाँ: | पीएलसी+टच स्क्रीन |
| कार्य शक्ति: | 220VV/50Hz (एकल चरण) | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| नाम: | डस्टप्रूफ चैंबर | ||
| प्रमुखता देना: | IPX5 IPX6 धूलरोधी कक्ष,SUS304 स्टेनलेस स्टील पर्यावरण परीक्षण उपकरण,पीएलसी टच स्क्रीन नियंत्रण IPX5 IPX6 परीक्षण कक्ष |
||
| ट्यूब त्रिज्या | आर600 |
|---|---|
| बाहरी आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 1750 * 1500 * 1950 मिमी |
| आंतरिक आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 1300*1300*1450 मिमी |
| टर्नटेबल व्यास | Φ600मिमी |
| टर्नटेबल भार क्षमता | 50 किग्रा |
| टर्नटेबल ऊंचाई समायोजन | 550-1000 मिमी |
| टर्नटेबल रोटेशन स्पीड | 1-5 आरपीएम |
| टर्नटेबल झुकाव कोण | 0° या 15° क्षैतिज दिशा |
| टर्नटेबल रोटेशन मोड | आगे या आगे/रिवर्स प्रत्यावर्तन |
| परीक्षण अवधि | 0-999 मिनट |
| उपकरण वजन | लगभग 280 किग्रा |
| बिजली की आवश्यकताएं | एसी 220V/50Hz, 1KW (एकल चरण) |
| प्रवाह नियंत्रण विधि | मैन्युअल नियंत्रण |
| ट्यूब सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ