|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| परीक्षण समारोह: | एसी वोल्टेज का सामना करता है, डीसी वोल्टेज का सामना करता है, ग्राउंड प्रतिरोध, इन्सुलेशन प्रतिरोध का | परीक्षण वोल्टेज: | 0-5KV |
|---|---|---|---|
| अनुपालन मानक: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | इनपुट: | 220 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | 4 इन 1 उपकरण ऑटो सुरक्षा परीक्षक,7-इंच टीएफटी डिस्प्ले प्रोग्रामयोग्य सुरक्षा परीक्षक,पीएलसी इंटरफेस विद्युत सुरक्षा परीक्षक |
||
| पैरामीटर | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| एसी प्रतिरोध वोल्टेज (एसीडब्ल्यू) | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 0.05-5 केवी | ||
| अधिकतम आउटपुट शक्ति | 100 वीए (5 केवी/20 एमए) | 50 वीए (5 केवी/10 एमए) | 500 वीए (5 केवी/100 एमए) |
| अधिकतम नाममात्र धारा | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| डीसी प्रतिरोध वोल्टेज (डीसीडब्ल्यू) | |||
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 0.05-6 केवी | ||
| अधिकतम आउटपुट शक्ति | 60 वीए (6 केवी/10 एमए) | 30 वीए (6 केवी/5 एमए) | 300 वीए (6 केवी/50 एमए) |
| अधिकतम नाममात्र धारा | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध (IR) | |||
| आउटपुट वोल्टेज (DC) | 0.10-1 केवी | 0.10-1 केवी | 0.10-5 केवी |
| परीक्षण रेंज और सटीकता | ≥500V: 1MΩ-1GΩ± ((5% रीडिंग±5 अंक) 1GΩ-10GΩ±(10% रीडिंग ±5 अंक) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% रीडिंग±5 अंक) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ± ((5% रीडिंग±5 अंक) 1GΩ-10GΩ±(10% रीडिंग±5 अंक) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% रीडिंग±5 अंक) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| ग्राउंड रेजिस्टेंस (GR) | |||
| आउटपुट करंट | AC 3-32A | ||
| परीक्षण सीमा | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| सामान्य विनिर्देश | |||
| टाइमर रेंज | 00.0-999.9s (0.1s रिज़ॉल्यूशन) | ||
| परीक्षण का समय | 01s-999s, OFF=निरंतर परीक्षण | ||
| आर्क डिटेक्शन | 0-20mA | ||
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||
| कार्य तापमान | 0-40°C, ≤ 75% आरएच | ||
| कार्य शक्ति | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| कनेक्टर | RS232, USB, पीएलसी, RS485 | ||
| स्क्रीन | 7 इंच का टीएफटी, 800mm*480mm | ||
| आयाम | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| शुद्ध भार | 23 किलो | 21 किलो | 37.4 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ