|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामान्य मानक: | सीएसए/एएनएसआई Z21.1:24 | सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | ऊपरी सतह पर खाना पकाने वाले अनुभाग बर्नर के नियंत्रण संकेत के दृश्य को सत्यापित करने के लिए | बाहरी व्यास (शीर्ष): | φ178मिमी, φ229मिमी, φ305मिमी |
| प्रमुखता देना: | सीएसए/एएनएसआई Z21.1२४ अनुपालन परीक्षण पैन,6063 एल्यूमीनियम परीक्षण पैन,φ178mm/φ229mm/φ305mm आकार खाना पकाने का परीक्षण पात्र |
||
| पैन आयाम | बर्नर का नामित इनपुट ≤9000 Btu/h (2638 W) | बर्नर के नामित इनपुट 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | बर्नर का नामित इनपुट ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| बाहरी व्यास-शीर्ष | 178 मिमी | 229 मिमी | 305 मिमी |
| बाहरी व्यास-नीचे का अनुमानित | 165 मिमी | 216 मिमी | 298 मिमी |
| ऊँचाई | 88.9 मिमी | 102 मिमी | 165 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ