|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संदर्भ मानक: | आईईसी60884-1, आईईसी60669-1 | आवेदन: | प्लग, सॉकेट, कपलर, स्विच के परीक्षण के लिए |
|---|---|---|---|
| काम करने वाले स्टेशन: | विकल्प के लिए 1, 2, 3 | आकार: | 0-300V (अनुकूलन योग्य) |
| कनेक्टिविटी: | 0-30A (अनुकूलन योग्य) | लोड प्रकार: | प्रतिरोधक, आगमनात्मक, कैपएक्टिव |
| कैपेसिटिव लोड: | 70μF, 140μF, 7.3μF | कार्य शक्ति: | AC220±10%, 50Hz |
| प्रमुखता देना: | 300V/30A पावर लोड कैबिनेट,प्रतिरोधक आगमनात्मक कैपेसिटिव प्लग सॉकेट परीक्षक,IEC60884-1 IEC60669-1 लोड परीक्षण उपकरण |
||
| मॉडल | पीजी-पीएलडी601 | पीजी-पीएलडी303 |
|---|---|---|
| नियंत्रण इकाई | बटन नियंत्रण + मीटर प्रदर्शन | |
| कार्यस्थल | 1 | 3 |
| आउटपुट वोल्टेज | रेंजः 0-300V ±0.5% | रेंजः 0-300V ±0.5% |
| आउटपुट करंट | रेंजः 0-60A ±0.5% | रेंजः 0-30A ±0.5% |
| शक्ति कारक | सीमाः 0.3-0.99 ±0.5% | सीमाः 0.3-0.98 ±0.5% |
| भार प्रकार | प्रतिरोधक, प्रेरक, क्षमता (बदली जाने योग्य) | |
| क्षमता भार | 70μF, 140μF, 7.3μF चयन योग्य | |
| लोड क्षमता | 1*25 केवीए | 3*10 केवीए |
| सीमा से अधिक अलार्म | 60A सीमा, 62A पर कटऑफ | 30A सीमा, 32A पर कटऑफ |
| आयाम | W800*D1000*H1600 मिमी | W1100*D800*H1800 मिमी |
| वजन | लगभग 300 किलोग्राम | लगभग 400 किलोग्राम |
| कार्य शक्ति | AC220V/50Hz (एकल चरण) | AC380V/50Hz (3 चरण 4 तार) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ