|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संदर्भ मानक: | IEC/EN60350-2:2017 | सॉस पैन की सामग्री: | स्टेनलेस स्टील (नीचे और दीवार), एल्यूमीनियम (ढक्कन) |
|---|---|---|---|
| कटोरे का व्यास: | φ120मिमी, φ150मिमी, φ180मिमी, φ210मिमी, φ240मिमी, φ270मिमी, φ300मिमी, φ330मिमी | आवेदन: | हॉब्स की ऊर्जा खपत को मापने के लिए |
| आकार: | हाथों के बिना बेलनाकार | लदान: | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस या टीएनटी द्वारा |
| प्रमुखता देना: | EN 60350-2 के अनुरूप मानक कुकवेयर,स्टेनलेस स्टील परीक्षण पात्र,हाथों के बिना बेलनाकार ऊर्जा माप कुकवेयर |
||
इन मानकीकृत कुकवेयर सेटों को स्टोव में ऊर्जा खपत के सटीक माप के लिए EN60350-2:2017 मानकों के अनुपालन में इंजीनियर किया गया है।सटीक और दोहराए जाने योग्य परीक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सटीक सामग्री और विनिर्देशों के साथ निर्मित.
पोत की साइड वॉल 1.4301 स्टेनलेस स्टील (AISI 304) से 1mm±0.05mm की मोटाई के साथ बनाई गई है, जबकि नीचे 6mm±0.05mm की मोटाई पर 1.4016 स्टेनलेस स्टील (AISI 430) का उपयोग किया जाता है।कुकवेयर में बिना हैंडल या उभरावट के एक बेलनाकार डिजाइन होता हैएल्यूमीनियम ढक्कन की मोटाई 2mm±0.05mm है और इसमें 16mm±0.1mm के व्यास के समान रूप से वितरित छेद शामिल हैं, जिन्हें केंद्र में तापमान सेंसर को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| नीचे का व्यास (मिमी) | ढक्कन का व्यास (मिमी) | छेद वृत्त व्यास (मिमी) | छेद की संख्या | कुल ऊँचाई (मिमी) | तल की समतलता (मिमी) | जल भार (जी) | खाना पकाने का क्षेत्र श्रेणी (मिमी) | कुकवेयर श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | १२५±०5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | ए |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | १२५±०5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | १२५±०5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | बी |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | १२५±०5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | सी |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | १२५±०5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±05 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18अ | १२५±०5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22अ | १२५±०5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27अ | १२५±०5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Penny Peng
दूरभाष: +86-18979554054
फैक्स: 86--4008266163-29929
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ